产品应用
主要用于造纸厂纸张烘干使用,及其他行业干燥部位使用。
本公司编织干网,圆丝和扁丝两类型。
24503/22503适用于多缸造纸机,用于前3组烘缸,生产70克以下纸张。
24504/22504/20654/4106用于多缸造纸机,由于有较高透气性,一般用于造纸机烘缸后半部,生产70克以上纸张。
4106-2/18688/16904扁丝干网,一般用于多缸造纸机,前3组的纸烘干,高档纸张。
技术数据
编织系列及种类 | 网子编号 | 单丝直径 | 密度(根/厘米) | 强度N/cm | 网重 | 厚度 | 透气度 | 透气度 200pa | ||||
径线 | 纬线 | 径线 | 纬线 | 网面 | 接口 | 插接螺旋 | ||||||
3综系列 | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 | 22504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 | 4106 | 0.5 | 0.5 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 950 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干线 | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.80 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
扁丝干线 | 4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
0.68 | ||||||||||||
16904 | 0.29*1.06 | 0.90 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 | |
0.98 |