聚酯成型网技术参数
编织系列及种类 | 网子编号 | 单丝直径 | 密度(根/厘米) | 强度N/cm | 厚度 | 透气度 | 鼎力伸长(在50N/CM的张力下,拉伸率不大于) | |||
径线 | 纬线 | 径线 | 纬线 | 网面 | 接口 | |||||
4综单层成型网 | 27254 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥600 | ≥400 | 0.49 | 8000 | 0.60% |
27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 21.5 | ≥600 | ≥400 | 0.51 | 7800 | 0.60% | |
31204 | 0.18 | 0.20 | 35 | 28 | ≥600 | ≥380 | 0.43 | 7500 | 0.68% | |
31204-1 | 0.18 | 0.20 | 35 | 30 | ≥600 | ≥380 | 0.43 | 7000 | 0.68% | |
5综单层成型网 | 30205 | 0.17 | 0.20 | 32 | 28.5 | ≥600 | ≥350 | 0.41 | 7100 | 0.60% |
31215 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥600 | ≥400 | 0.48 | 7000 | 0.60% | |
27255 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥600 | ≥400 | 0.50 | 8000 | 0.60% | |
8综单层成型网 | 25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700 | ≥500 | 0.85 | 9000 | 0.65% |
25388 | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥700 | ≥500 | 0.87 | 8500 | 0.65% | |
27358 | 0.22 | 0.35 | 29 | 20 | ≥700 | ≥500 | 0.85 | 8500 | 0.65% | |
27388 | 0.22 | 0.38 | 31.5 | 19 | ≥700 | ≥500 | 0.87 | 8000 | 0.65% | |
7综双层成型网 | 56177 | 0.17 | 0.17/0.20 | 60 | 48 | ≥800 | ≥600 | 0.635 | 5200 | 0.60% |
0.20(t66) | ||||||||||
57177 | 0.17 | 0.17/0.22 | 65.7 | 49.6 | ≥800 | ≥600 | 0.635 | 4550 | 0.60% | |
0.22(t66) | ||||||||||
8综双层成型网 | 56188 | 0.17 | 0.18/0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850 | ≥600 | 0.65 | 5700 | 0.60% |
0.20(t66) | ||||||||||
60188 | 0.18 | 0.19/0.20 | 66 | 49 | ≥900 | ≥650 | 0.68 | 4750 | 0.60% | |
0.20(t66) | ||||||||||
62188 | 0.15 | 0.16/0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥900 | ≥650 | 0.60 | 6200 | 0.60% | |
0.19(t66) |
八综、十六综两层半及三层网详细参数
编织系列及种类 | 经线 | 纬线(上纬、下纬) | 经线 | 纬线 | 透气度 |
2层半成型网 | 283316-380 | 0.28 | 37-38 | 37-38 | 6000 |
283616-445 | 0.25 | 39-40 | 33-34 | 7000 | |
284216-425 | 0.22 | 47-48 | 42-43 | 6800 | |
285616-350 | 0.17 | 62-63 | 43-44 | 5500 | |
285616-410 | 0.17 | 62-63 | 48-49 | 6500 | |
285608-375 | 0.17 | 62-63 | 61-62 | 6000 | |
286016-350 | 0.17 | 65-66 | 54-55 | 5000 | |
286016-410 | 0.17 | 65-66 | 49-50 | 6500 | |
3层半成型网 | 3C4216-400 | 0.22/1.22 | 48-49 | 60-61 | 6300 |
3C5616-475 | 0.17/0.17 | 61-62 | 55-56 | 7500 | |
3C5620-315 | 0.15/0.20 | 66-67 | 58-59 | 5000 |